Vliegbewegingen 2026 - MAA

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
 
Samenvatting maart 2026

In maart 2026 waren er maar liefst 50% meer vrachtvluchten dan in februari 2026 en 70% meer dan in dezelfde maand in 2025. De vrachtmaatschappijen die het meest zijn toegenomen waren Royal Jordanian (200%) en Ethiopian Airlines (213%). Andere maatschappijen die groeiden waren European Cargo (75%) en My Freighter (100%). Turkish Airlines scoorde 42% lager. Ook zijn er nieuwe maatschappijen waargenomen zoals Air Atlanta Europe, Aerotranscargo, Innovation First Int'l en Supernova Airlines. Daarnaast speelt Zimex als vrachtmaatschappij nog steeds een rol met een kleiner propjet-toestel met 43 vliegbewegingen in maart 2026.
Het aantal Boeing 747's is in maart 2026 weer gestegen van 6 in februari naar 12 vliegbewegingen in maart.

Wizz Air heeft haar aantal vliegbewegingen weer opgevoerd van 16 naar 28, gelijk aan januari.

Vliegbewegingen 2020-2023

Vliegbewegingen Boeing 747 2020-2023

Vliegbewegingen MAA 2021-2023
 
                   
 
Aantal vliegbewegingen *) Soort vliegbeweging *)
2023 Arrivals Departures Arr + Dep Totaal 2023 Vracht Passagiers Onderhoud
Jan 95 89 - 184 Jan 107 59 17
Feb 108 110 - 218 Feb 157 43 18
Mrt 153 152 - 305 Mrt 235 58 12
Apr - - - - Apr - - -
Mei - - - - Mei - - -
Jun - - - - Jun - - -
Jul - - - - Jul - - -
Aug - - - - Aug - - -
Sep - - - - Sep - - -
Okt - - - - Okt - - -
Nov - - - - Nov - - -
Dec - - - - Dec - - -
Totaal 203 199 - 402 Totaal 264 102 35
                   
    *) medium en large toestellen volgens ICAO          
 

Vliegbewegingen per luchtvaartmaatschappij
Luchtvaartmaatschappij Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Zimex 43 40 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
Turkish Airlines Cargo 28 45 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Royal Jordanian 14 18 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Wizz Air 28 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Ethiopian Airlines 2 16 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
European Cargo 0 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
easyJet 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
My Freighter 0 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Transavia 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Tarom 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Easy Charter 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Sky Vision Airlines 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Air Atlanta Europa 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Supernova Airlines 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Emirates Sky Cargo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Ryanair (Buzz) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Corendon 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
National Airlines 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Cargolux Airlines 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Croatia Airlines 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Atlas Air 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Lufthansa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wideroe 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Eurowings 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Enter Air 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Eastern Airlines 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ASL Airlines France 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Blue Wings 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Galistair Malta 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stobart Air 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KLM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Geo Sky 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Swiss 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Aerotranscargo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Innovation First Int. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TUIfly 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal 184 218 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707

Vliegbewegingen per vliegtuigtype (categorie "Large")
Vliegtuigtype Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
B777 42 61 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
AT72/AT73 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
A321 14 22 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
A320/321 (NEOS) 40 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
B738/B738MAX 14 16 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Airbus A340 0 15 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
A320 13 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
B767 2 8 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
B747 8 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
A300 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
A319 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A220 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
E190 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A330 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal 184 218 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707
                   
 

Bronnen: NOS teletekst | Opensky network | ADS-B receiver Airsquitter