Vliegbewegingen 2026 - MAA

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
 
Samenvatting augustus 2026

In augustus 2026 waren er 25% minder vrachtvluchten dan in juli 2026 en 33% minder dan in dezelfde maand in 2025. De vrachtmaatschappij, die in augustus het meest is afgenomen t.o.v. juli, is Royal Jordanian (-85%). Kleinere vrachtmaatschappijen komen en gaan. Daarnaast speelt Zimex als vrachtmaatschappij nog steeds een rol met een kleiner propjet-toestel met 41 vliegbewegingen in augustus 2026.
Het aantal vliegbewegingen met een Boeing 747 is weer iets toegenomen tot 12 t.o.v. juli.

Wizz Air, de belangrijkste airline met passagiersvluchten, heeft haar aantal vliegbewegingen in de zomerdienstregeling op gelijk niveau gehouden.

Vliegbewegingen 2020-2023

Vliegbewegingen Boeing 747 2020-2023

Vliegbewegingen MAA 2021-2023
 
                   
 
Aantal vliegbewegingen *) Soort vliegbeweging *)
2023 Arrivals Departures Arr + Dep Totaal 2023 Vracht Passagiers Onderhoud
Jan 95 89 - 184 Jan 107 59 17
Feb 108 110 - 218 Feb 157 43 18
Mrt 153 152 - 305 Mrt 235 58 12
Apr 182 182 - 364 Apr 225 125 14
Mei 167 166 - 333 Mei 196 130 7
Jun 137 139 - 276 Jun 154 113 9
Jul 121 121 - 242 Jul 128 112 2
Aug 104 105 - 209 Aug 95 108 9
Sep - - - - Sep - - -
Okt - - - - Okt - - -
Nov - - - - Nov - - -
Dec - - - - Dec - - -
Totaal 1067 1064 - 2131 Totaal 1297 748 88
                   
    *) medium en large toestellen volgens ICAO          
 

Vliegbewegingen per luchtvaartmaatschappij
Luchtvaartmaatschappij Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Wizz Air 28 16 28 112 108 96 100 100 0 0 0 0 588
Zimex 43 40 43 42 37 43 44 41 0 0 0 0 333
Royal Jordanian 14 18 54 56 46 30 26 4 0 0 0 0 248
Turkish Airlines Cargo 28 45 26 24 26 22 18 18 0 0 0 0 207
Ethiopian Airlines 2 16 50 52 42 14 14 12 0 0 0 0 202
European Cargo 0 16 28 15 13 0 0 0 0 0 0 0 72
My Freighter 0 8 16 12 8 10 6 4 0 0 0 0 64
Atlas Air 4 0 0 9 12 12 10 12 0 0 0 0 59
easyJet 15 15 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0 53
Tarom 6 4 4 4 4 4 4 6 0 0 0 0 36
Easy Charter 3 5 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 24
Sky Vision Airlines 2 6 4 2 2 6 0 2 0 0 0 0 24
Transavia 8 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 20
Air Atlanta Europa 0 0 10 6 0 2 0 0 0 0 0 0 18
Aerotranscargo 0 0 2 0 8 6 0 0 0 0 0 0 16
National Airlines 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Ryanair (Buzz) 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
Corendon 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10
Supernova Airlines 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Emirates Sky Cargo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Geo Sky 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8
Swiss 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Eurowings 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Wideroe 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Cargolux Airlines 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Croatia Airlines 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Lufthansa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Enter Air 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Austrian Airlines 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Carpatair 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
One Air 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Alba Star 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
HiFly Malta 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Eastern Airlines 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ASL Airlines France 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Blue Wings 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Galistair Malta 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stobart Air 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KLM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Innovation First Int. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TUIfly 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Air Master 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Warsaw Cargo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Air Berlin 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Air Baltic 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Airseven 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ASL Airlines Ireland 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
MSC Cargo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Pegasus 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Saudi Arabian Cargo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
TAG Aviation 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ULS Airlines Cargo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Air Astana 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Neos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Nesma Airlines 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Ibon Air 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Anima Wings 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
BBN Airlines 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ComLux Malta 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Cargojet Airways 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Challenge Airlines 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Totaal 184 218 305 364 333 276 242 209 0 0 0 0 2131

Vliegbewegingen per vliegtuigtype (categorie "Large")
Vliegtuigtype Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
A320/321 (NEOS) 40 17 24 98 97 98 73 52 0 0 0 0 499
B777 42 61 58 52 54 40 30 26 0 0 0 0 363
AT72/AT73 43 43 43 42 37 43 44 41 0 0 0 0 336
Airbus A321 14 22 60 60 56 38 28 8 0 0 0 0 286
Airbus A320 13 14 12 22 15 2 28 48 0 0 0 0 154
B767 2 8 34 36 22 10 12 11 0 0 0 0 124
B747 8 6 12 21 20 22 10 12 0 0 0 0 111
B738/B738MAX 14 16 26 10 13 11 8 7 0 0 0 0 105
Airbus A340 0 15 28 15 13 0 0 0 0 0 0 0 71
Airbus A300 3 5 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 24
Airbus A220 1 5 0 4 1 2 1 4 0 0 0 0 18
Airbus A319 2 4 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 16
Airbus A330 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6
E190 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Airbus A310 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Totaal 184 218 305 364 333 276 242 209 0 0 0 0 2131
                   
 

Bronnen: NOS teletekst | Opensky network | ADS-B receiver Airsquitter