Vliegbewegingen 2024 - MAA

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
 
Samenvatting oktober

In deze maand waren er 16% minder vrachtvluchten dan in oktober 2023. Turkisch Airlines is deze maand helemaal verdwenen. Er was in oktober nog één maatschappij (OneAir) met een oude Boeing 747-400 actief. Verder is opgevallen dat Royal Jordanian de frequentie heeft opgevoerd van 20 naar 34 vliegbewingen.

Pegasus is nog redelijk stabiel gebleven, maar zowel Ryanair als Corendon hebben minder gevlogen in deze maand. Het totaal aantal passagiersvluchten is t.o.v. oktober 2023 met 24% gedaald. Wederom is deze maand bij Corendon opgevallen dat er net als in september vrij veel met name lege vluchten hebben plaatsgevonden tuseen Nederlandse vliegvelden.

Vliegbewegingen 2020-2023

Vliegbewegingen Boeing 747 2020-2023

Vliegbewegingen MAA 2021-2023
 
                   
 
Aantal vliegbewegingen *) Soort vliegbeweging *)
2024 Arrivals Departures Arr + Dep Totaal 2024 Vracht Passagiers Onderhoud
Jan 110 107 - 217 Jan 101 97 19
Feb 100 95 - 195 Feb 97 72 26
Mrt 110 107 - 217 Mrt 110 86 21
Apr 128 129 - 257 Apr 132 92 33
Mei 153 155 - 308 Mei 139 160 7
Jun 166 166 - 332 Jun 133 186 13
Jul 164 165 - 329 Jul 105 216 8
Aug 165 165 - 330 Aug 97 228 5
Sep 139 138 - 277 Sep 93 178 6
Okt 123 123 - 246 Okt 94 139 13
Nov - - - - Nov - - -
Dec - - - - Dec - - -
Totaal 1358 1350 - 2708 Totaal 1101 1454 151
                   
    *) medium en large toestellen volgens ICAO          
 

Vliegbewegingen per luchtvaartmaatschappij
Luchtvaartmaatschappij Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Ryanair 62 48 69 72 78 86 82 86 86 58 0 0 727
Corendon 0 4 2 8 66 83 112 107 72 47 0 0 501
Zimex 43 47 41 40 37 43 45 41 41 44 0 0 422
Turkish Airlines Cargo 30 24 24 26 24 18 18 16 4 0 0 0 184
Emirates Sky Cargo 18 16 18 16 18 18 18 18 18 14 0 0 172
Royal Jordanian 0 0 2 16 20 16 24 20 20 34 0 0 152
easyJet (onderhoud) 16 18 22 29 2 7 0 0 0 0 0 0 94
Pegasus 0 0 6 6 10 0 14 18 14 14 0 0 82
ROM Cargo Airlines 0 0 14 2 14 14 0 0 0 0 0 0 44
Tarom 4 4 6 4 4 4 4 4 6 2 0 0 42
CMA CGM Air Cargo 6 8 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 40
Swiss (onderhoud) 2 4 0 4 4 4 6 4 2 3 0 0 33
Malaysian Cargo 0 0 0 4 10 18 0 0 0 0 0 0 32
Lumiwings 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Cargolux Airlines 2 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14
WizzAir 0 2 0 0 0 2 0 6 0 4 0 0 14
One Air 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 14
ASL Airlines 2 0 1 0 4 2 2 0 0 2 0 0 13
Mesk Air 0 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 12
Mavi Gok Aviation 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Air Astana 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9
Aerotranscargo 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Carpatair 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
Enter Air 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
TUI Fly 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
BBN Airlines 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fleet Air International 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EuroWings 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
West Atlantic Cargo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Express Air Cargo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Airbus Industrie 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Airseven 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Poste Air Cargo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
FlyArystan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Overige 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Totaal 215 195 225 257 305 331 327 324 275 230 0 0 2684

Vliegbewegingen per vliegtuigtype (categorie "Large")
Vliegtuigtype Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
B737 (alle types) 94 52 70 82 86 80 78 138 142 105 0 0 927
A320 14 14 21 23 66 106 120 74 16 12 0 0 466
AT72/AT73 43 47 43 40 37 43 45 43 41 44 0 0 426
B77L 38 34 34 34 34 34 36 34 22 16 0 0 316
A321 0 3 2 16 20 18 24 20 20 40 0 0 163
A332 16 14 16 22 26 20 0 0 0 0 0 0 114
B744 4 4 14 18 18 16 0 0 14 6 0 0 94
A320 (NEOS) 3 3 1 8 10 2 14 12 14 14 0 0 81
A318 2 4 6 4 4 4 4 4 6 2 0 0 40
Embraer E190 0 0 5 0 5 4 6 4 2 0 0 0 26
A220 2 4 0 4 0 4 7 0 2 3 0 0 26
A319 3 3 5 6 0 0 2 0 0 2 0 0 21
A321 (NEOS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Totaal 219 182 217 257 306 331 336 329 279 246 0 0 2702
                   
 

Bronnen: NOS teletekst | Opensky network | ADS-B receiver Airsquitter