Gemeten Lden-waarden MAA - 2020/2021

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
                   
 
Jaarstatistiek EANS.net
Locatie: Geverikerstraat 105, Geverik
Handhavingspunt: nabij HH21
Periode: 7 juli 2020 - 31 maart 2021
Continu geluidsniveau, alleen Vliegtuigpassages
maand LDag LDagrand LNacht Lden LDag Ldn
(07‑19) (19‑23) (00‑07+23-24) (00-24) (07‑23) (00-24)
juli 63,4 59,0 48,8 62,4 62,6 61,7
augustus 63,2 61,0 52,6 63,7 62,8 62,7
september 61,9 55,8 48,5 60,8 61,0 60,3
oktober 63,1 57,4 49,0 62,0 62,2 61,4
november 63,2 53,8 32,6 60,7 62,1 60,4
december 61,4 53,5 45,9 59,7 60,4 59,3
januari 58,7 53,7 48,7 58,7 57,9 58,2
februari 61,1 53,5 48,3 60,0 60,1 59,6
maart 61,6 56,1 45,1 60,2 60,8 59,6
Locatie: Bunderstraat 227, Meerssen
Handhavingspunt: nabij HH1_Meers
Periode: 1 april - 31 maart 2021
Continu geluidsniveau, alleen Vliegtuigpassages
maand LDag LDagrand LNacht Lden LDag Ldn
(07‑19) (19‑23) (00‑07+23-24) (00-24) (07‑23) (00-24)
april 53,7 52,7 37,2 53,7 53,5 52,2
mei 54,8 53,4 44,1 55,5 54,5 54,4
juni 55,3 55,9 45,1 56,8 55,5 55,4
juli 56,2 57,3 40,0 57,2 56,5 55,2
augustus 57,0 54,0 45,2 57,0 56,4 56,1
september 55,0 54,9 40,9 55,6 54,9 54,0
oktober 53,6 51,8 37,0 53,2 53,2 51,9
november 54,1 51,5 30,3 53,2 53,6 51,9
december 53,0 49,0 ---- 51,5 52,3 50,6
januari 50,9 47,6 39,5 50,9 50,3 50,0
februari 52,6 49,7 32,3 51,6 52,0 50,5
maart 53,7 50,1 ---- 52,4 53,1 51,3
Locatie: Oude Rijksweg 2, Bunde
Handhavingspunt: nabij HH3_Bunde
Periode: 1 april - 31 maart 2021
Continu geluidsniveau, alleen Vliegtuigpassages
maand LDag LDagrand LNacht Lden LDag Ldn
(07‑19) (19‑23) (00‑07+23-24) (00-24) (07‑23) (00-24)
april 51,7 51,6 35,9 52,1 51,7 50,4
mei 53,7 52,5 41,5 54,1 53,4 52,9
juni 55,4 56,4 42,9 56,7 55,6 54,9
juli 56,1 56,9 37,5 56,9 56,4 54,9
augustus 57,1 54,1 42,8 56,6 56,5 55,6
september 55,2 53,8 36,5 54,9 54,9 53,4
oktober 54,8 52,4 36,0 54,1 54,3 52,9
november 54,4 52,2 ---- 53,6 53,9 52,2
december 53,7 50,5 43,6 54,0 53,1 53,3
januari 50,7 47,4 33,6 49,8 50,1 48,8
februari 51,6 49,5 31,0 50,9 51,1 49,5
maart 52,8 48,5 ---- 51,3 52,1 50,3
 
                   
  Bron: www.eans.net