Vliegbewegingen 2025 - MAA

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
 
Samenvatting november 2025

In november 2025 waren er 50% meer vrachtvluchten dan in november 2024. Een daling t.o.v. de maand oktober. Deze maand waren er weer meer vliegbewegingen uitgevoerd door Turkish Airlines en Avianca. Door Royal Jordanian, Emirates en Ethiopian Airlines werden minder vliegbewegingen waargenomen. Door wederom een staking in Belgie op 26 november hebben er wel veel "gasten" gebruik gemaakt van MAA. Verder zijn er nog luchtvaartmaatschappijen zoals One Air, aerotranscargo en Atlas Air die bij gelegenheid MAA aandoen. Deze drie maatschappijen maken wel gebruik van de Boeing 747-400, waardoor het aantal deze maand is gestegen van 6 naar 14. Mogelijk heeft dit te maken met de flinke toename van pakjes uit China vanwege Black Friday, Sinterklaas en Kerst.
Opvallend was de tussenlanding van drie vliegtuigen van Qatar Airways op weg van Las Vegas naar Qatar op 26 november. Waarschijnlijk zijn deze vluchten eenmalig uitgevoerd vanwege de Formule-1 wedstrijden in Qatar.


Het aantal passagiersvluchten is in november 2025 met 40% gestegen t.o.v. van het aantal vluchten in november 2024 voornamelijk veroorzaakt door de staking in Belgie op 26 november. Ryanair vliegt nog steeds met hun maatschappij Buzz naar Polen.

Vliegbewegingen 2020-2023

Vliegbewegingen Boeing 747 2020-2023

Vliegbewegingen MAA 2021-2023
 
                   
 
Aantal vliegbewegingen *) Soort vliegbeweging *)
2025 Arrivals Departures Arr + Dep Totaal 2025 Vracht Passagiers Onderhoud
Jan 76 76 - 152 Jan 124 28 *
Feb 85 85 - 170 Feb 118 38 14
Mrt 103 102 - 205 Mrt 138 44 23
Apr 144 144 - 288 Apr 150 122 16
Mei 142 142 - 284 Mei 141 130 13
Jun 155 155 - 310 Jun 143 157 10
Jul 140 141 - 281 Jul 146 131 4
Aug 138 138 - 276 Aug 142 130 4
Sep 111 112 - 223 Sep 141 82 -
Okt 130 125 - 255 Okt 164 89 2
Nov 114 114 - 228 Nov 164 49 15
Dec - - - - Dec - - -
Totaal 1338 1334 - 2672 Totaal 1571 1000 101
                   
    *) medium en large toestellen volgens ICAO          
 

Vliegbewegingen per luchtvaartmaatschappij
Luchtvaartmaatschappij Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Ryanair * 16 18 78 92 88 88 94 66 62 12 0 614
Zimex * 40 42 44 39 41 46 42 43 46 46 0 429
Royal Jordanian * 28 32 20 20 26 38 20 22 22 12 0 240
Emirates Sky Cargo * 16 18 24 28 24 24 28 24 28 24 0 238
Ethiopian Airlines * 12 16 28 24 24 10 20 14 20 8 0 176
Corendon * 0 0 16 30 38 20 14 10 4 0 0 132
Turkish Airlines Cargo * 0 2 16 18 18 16 18 16 20 26 0 150
Wizz Air * 18 16 18 0 22 0 0 2 9 21 0 106
easyJet * 9 14 14 10 1 0 0 0 0 10 0 58
Atlas Air * 4 6 8 6 0 10 6 4 0 4 0 48
Tarom * 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 0 44
SmartLynx Malta * 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
My Freighter * 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0 0 22
Avianca * 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 36
Cargolux Airlines * 0 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 16
Euroepan Air Charter * 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 14
Bulgaria Air * 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12
Qatar Airways Cargo * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Air Astana * 0 3 0 2 0 0 4 0 0 0 0 9
ULS Airlines * 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 8
One Air * 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 8
Swiss * 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7
Acropolis Aviation * 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 6
National Airlines * 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Anima Wings * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SmartWings * 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Travel Service Hungary * 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FlyArystan * 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Ascend Airways * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Allianz Executive Jets * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Air Master * 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
Polar Air Cargo * 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4
BBN Airlines * 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4
Aerotranscargo * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Latam Cargo * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Trade Air * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Aeroitalia * 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fly Air41 Airways * 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROM Cargo Airlines * 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MSC Air Cargo * 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Titan Airways * 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alba Star * 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sky Taxi * 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Atlantic Airways * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Etihad Airways * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
flyadeal * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Freebird Airlines * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Transavia * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Easy Charter * 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Airbus Industrie * 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
EuroWings * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
GermanWings * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Cargojet Airways * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Pegasus * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Air Arabia Maroc * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Brussels Airlines * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Air Peace * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cyprus Airways * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Wideroe * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Totaal * 170 205 288 284 310 281 276 223 255 224 0 2516

Vliegbewegingen per vliegtuigtype (categorie "Large")
Vliegtuigtype Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Boeing 737 all ver. * 20 30 102 130 114 94 96 80 76 16 0 758
Boeing 777 * 32 42 72 70 66 50 66 56 66 60 0 580
A320/A321 * 64 75 33 26 64 66 44 24 27 39 0 462
ATR 72/75 * 40 42 44 39 41 46 42 43 46 46 0 429
Airbus A320/321NEO * 9 5 23 4 13 4 0 0 10 16 0 84
Boeing 747 * 0 4 12 8 6 12 6 4 6 14 0 72
Boeing 767 * 0 0 2 2 0 0 8 16 0 6 0 34
Airbus 330-300 * 0 0 0 2 0 0 0 0 20 24 0 46
Airbus A319 * 0 2 0 0 0 8 10 0 0 2 0 22
Embraer E190/E290 * 0 2 0 3 1 0 4 0 1 0 0 11
Airbus A220 * 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Airbus A310 * 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 8
Airbus A306 * 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Totaal * 170 205 288 284 310 281 276 223 255 225 0 2517
                   
 

*) Details niet bekend door tijdelijk uitval ADS-B receiver


 
                   
 

Bronnen: NOS teletekst | Opensky network | ADS-B receiver Airsquitter