Vliegbewegingen 2025 - MAA

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
 
Samenvatting oktober 2025

In oktober 2025 waren er 75% meer vrachtvluchten dan in oktober 2024. Oktober 2024 was het dieptepunt in aantal vliegbewegingen voor vracht. Deze maand waren er weer beduidend meer vliegbewegingen uitgevoerd door Ethiopian Airlines, Emirates en Turkish Airlines. My Freighter is na twee maanden weer verdwenen. Daarvoor in de plaats is Avianca begonnen met 18 vliegbewegingen. Daarnaast speelt Zimex als vrachtmaatschappij nog steeds een rol met een kleiner propjet-toestel met elke maand ongeveer 40-45 vliegbewegingen. Verder zijn er nog luchtvaartmaatschappijen die bij gelegenheid MAA aandoen.
Het aantal Boeing 747's is helaas weer gestegen van 4 naar 6 uitsluitend door National Airlines, ook weer een gelegenheidsmaatschappij.

Het aantal passagiersvluchten is in oktober 2025 met 36% gedaald t.o.v. van het aantal vluchten in oktober 2024 voornamelijk veroorzaakt door Corendon. Het aantal vliegbewegingen door Ryanair zijn ongeveer gelijk gebleven. Behalve Tarom zijn andere maatschappijen inmiddels verdwenen.

Vliegbewegingen 2020-2023

Vliegbewegingen Boeing 747 2020-2023

Vliegbewegingen MAA 2021-2023
 
                   
 
Aantal vliegbewegingen *) Soort vliegbeweging *)
2023 Arrivals Departures Arr + Dep Totaal 2023 Vracht Passagiers Onderhoud
Jan 76 76 - 152 Jan 124 28 *
Feb 85 85 - 170 Feb 118 38 14
Mrt 103 102 - 205 Mrt 138 44 23
Apr 144 144 - 288 Apr 150 122 16
Mei 142 142 - 284 Mei 141 130 13
Jun 155 155 - 310 Jun 143 157 10
Jul 140 141 - 281 Jul 146 131 4
Aug 138 138 - 276 Aug 142 130 4
Sep 111 112 - 223 Sep 141 82 -
Okt 130 125 - 255 Okt 164 89 2
Nov - - - - Nov - - -
Dec - - - - Dec - - -
Totaal 1224 1220 - 2444 Totaal 1407 951 86
                   
    *) medium en large toestellen volgens ICAO          
 

Vliegbewegingen per luchtvaartmaatschappij
Luchtvaartmaatschappij Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Ryanair * 16 18 78 92 88 88 94 66 62 0 0 602
Zimex * 40 42 44 39 41 46 42 43 46 0 0 383
Royal Jordanian * 28 32 20 20 26 38 20 22 22 0 0 228
Emirates Sky Cargo * 16 18 24 28 24 24 28 24 28 0 0 214
Ethiopian Airlines * 12 16 28 24 24 10 20 14 20 0 0 168
Corendon * 0 0 16 30 38 20 14 10 4 0 0 132
Turkish Airlines Cargo * 0 2 16 18 18 16 18 16 20 0 0 124
Wizz Air * 18 16 18 0 22 0 0 2 9 0 0 85
easyJet * 9 14 14 10 1 0 0 0 0 0 0 48
Atlas Air * 4 6 8 6 0 10 6 4 0 0 0 44
Tarom * 4 6 4 4 4 4 6 4 4 0 0 40
SmartLynx Malta * 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
My Freighter * 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0 0 22
Avianca * 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
Cargolux Airlines * 0 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 16
Euroepan Air Charter * 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 14
Bulgaria Air * 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12
Air Astana * 0 3 0 2 0 0 4 0 0 0 0 9
Acropolis Aviation * 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 6
ULS Airlines * 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 6
National Airlines * 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Anima Wings * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SmartWings * 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Travel Service Hungary * 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Swiss * 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
FlyArystan * 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
One Air * 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Ascend Airways * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Allianz Executive Jets * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Air Master * 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
Aeroitalia * 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fly Air41 Airways * 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROM Cargo Airlines * 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MSC Air Cargo * 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Titan Airways * 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alba Star * 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sky Taxi * 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Atlantic Airways * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Etihad Airways * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
flyadeal * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Freebird Airlines * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Transavia * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Easy Charter * 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Polar Air Cargo * 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Airbus Industrie * 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
BBN Airlines * 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
EuroWings * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
GermanWings * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Cargojet Airways * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Pegasus * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Air Peace * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cyprus Airways * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Wideroe * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Totaal * 170 205 288 284 310 281 276 223 255 0 0 2274

Vliegbewegingen per vliegtuigtype (categorie "Large")
Vliegtuigtype Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Boeing 737 all ver. * 20 30 102 130 114 94 96 80 76 0 0 742
Boeing 777 * 32 42 72 70 66 50 66 56 66 0 0 520
A320/A321 * 64 75 33 26 64 66 44 24 27 0 0 423
ATR 72/75 * 40 42 44 39 41 46 42 43 46 0 0 383
Airbus A320/321NEO * 9 5 23 4 13 4 0 0 10 0 0 68
Boeing 747 * 0 4 12 8 6 12 6 4 6 0 0 58
Boeing 767 * 0 0 2 2 0 0 8 16 0 0 0 28
Airbus 330-300 * 0 0 0 2 0 0 0 0 20 0 0 22
Airbus A319 * 0 2 0 0 0 8 10 0 0 0 0 20
Embraer E190/E290 * 0 2 0 3 1 0 4 0 1 0 0 11
Airbus A220 * 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Airbus A310 * 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 6
Airbus A306 * 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Totaal * 170 205 288 284 310 281 276 223 255 0 0 2292
                   
 

*) Details niet bekend door tijdelijk uitval ADS-B receiver


 
                   
 

Bronnen: NOS teletekst | Opensky network | ADS-B receiver Airsquitter