Vliegbewegingen 2025 - MAA

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
 
Samenvatting december 2025

In december 2025 waren er 'slechts' 15% meer vrachtvluchten dan in december 2024. Een flinke daling t.o.v. de maand november. Na een dip van het aantal vluchten van Royal Jordanian in november is het aantal vluchten in deze maand weer op het niveau van eerdere maanden. Deze maand waren er weer beduidend minder vliegbewegingen uitgevoerd door Turkish Airlines. Zelfs Zimex had flink minder vluchten deze maand vanwege de kerstdagen. Verder zijn er nog luchtvaartmaatschappijen zoals One Air, ROM Cargo Airlines, National Airlines, Aerotranscargo en Atlas Air die bij gelegenheid MAA aandoen. Deze vijf maatschappijen maken wel gebruik van de Boeing 747-400, waardoor het aantal deze maand verder is gestegen van 14 naar 22. Mogelijk heeft dit te maken met de flinke toename van pakjes uit China vanwege Black Friday, Sinterklaas en Kerst.

Wizz Air is nu gestart met hun wekeleijkse vluchten. Het aantal passagiersvluchten is in december 2025 bijna gelijk aan het aantal vluchten in december 2024.

Vliegbewegingen 2020-2023

Vliegbewegingen Boeing 747 2020-2023

Vliegbewegingen MAA 2021-2023
 
                   
 
Aantal vliegbewegingen *) Soort vliegbeweging *)
2025 Arrivals Departures Arr + Dep Totaal 2025 Vracht Passagiers Onderhoud
Jan 76 76 - 152 Jan 124 28 *
Feb 85 85 - 170 Feb 118 38 14
Mrt 103 102 - 205 Mrt 138 44 23
Apr 144 144 - 288 Apr 150 122 16
Mei 142 142 - 284 Mei 141 130 13
Jun 155 155 - 310 Jun 143 157 10
Jul 140 141 - 281 Jul 146 131 4
Aug 138 138 - 276 Aug 142 130 4
Sep 111 112 - 223 Sep 141 82 -
Okt 130 125 - 255 Okt 164 89 2
Nov 114 114 - 228 Nov 164 49 15
Dec 102 100 - 202 Dec 159 34 9
Totaal 1440 1434 - 2672 Totaal 1730 1034 110
                   
    *) medium en large toestellen volgens ICAO          
 

Vliegbewegingen per luchtvaartmaatschappij
Luchtvaartmaatschappij Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Ryanair * 16 18 78 92 88 88 94 66 62 12 0 614
Zimex * 40 42 44 39 41 46 42 43 46 46 33 462
Royal Jordanian * 28 32 20 20 26 38 20 22 22 12 26 266
Emirates Sky Cargo * 16 18 24 28 24 24 28 24 28 24 22 260
Ethiopian Airlines * 12 16 28 24 24 10 20 14 20 8 0 176
Turkish Airlines Cargo * 0 2 16 18 18 16 18 16 20 26 18 168
Corendon * 0 0 16 30 38 20 14 10 4 0 0 132
Wizz Air * 18 16 18 0 22 0 0 2 9 21 20 126
easyJet * 9 14 14 10 1 0 0 0 0 10 2 60
Atlas Air * 4 6 8 6 0 10 6 4 0 4 4 52
Avianca * 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 16 52
Tarom * 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 6 50
SmartLynx Malta * 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
One Air * 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 16 24
My Freighter * 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0 0 22
Cargolux Airlines * 0 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 16
Euroepan Air Charter * 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 14
Bulgaria Air * 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12
National Airlines * 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 12
Qatar Airways Cargo * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Air Astana * 0 3 0 2 0 0 4 0 0 0 1 10
ULS Airlines * 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 8
BBN Airlines * 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 8
ROM Cargo Airlines * 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
Aerotranscargo * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
Swiss * 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7
Acropolis Aviation * 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 6
Sky Vision Airlines * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Anima Wings * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SmartWings * 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Travel Service Hungary * 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FlyArystan * 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Ascend Airways * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Allianz Executive Jets * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Air Master * 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
Polar Air Cargo * 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4
Latam Cargo * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Trade Air * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Transavia * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
Airseven * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Edelweiss Air * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Aeroitalia * 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fly Air41 Airways * 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MSC Air Cargo * 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Titan Airways * 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alba Star * 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sky Taxi * 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Atlantic Airways * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Etihad Airways * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
flyadeal * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Freebird Airlines * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Easy Charter * 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Airbus Industrie * 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
EuroWings * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
GermanWings * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Cargojet Airways * 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Pegasus * 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Air Arabia Maroc * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Brussels Airlines * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Cyprus Airways * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Eastern Airlines * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Warswaw Cargo * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Wideroe * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ibom Air * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Air Peace * 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totaal * 170 205 288 284 310 281 276 223 255 228 202 2722

Vliegbewegingen per vliegtuigtype (categorie "Large")
Vliegtuigtype Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Boeing 737 all ver. * 20 30 102 130 114 94 96 80 76 16 12 770
Boeing 777 * 32 42 72 70 66 50 66 56 66 60 56 636
A320/A321 * 64 75 33 26 64 66 44 24 27 39 40 502
ATR 72/75 * 40 42 44 39 41 46 42 43 46 46 33 462
Airbus A320/321NEO * 9 5 23 4 13 4 0 0 10 16 20 104
Boeing 747 * 0 4 12 8 6 12 6 4 6 14 22 94
Airbus 330-300 * 0 0 0 2 0 0 0 0 20 24 16 62
Boeing 767 * 0 0 2 2 0 0 8 16 0 6 0 34
Airbus A319 * 0 2 0 0 0 8 10 0 0 2 0 22
Embraer E190/E290 * 0 2 0 3 1 0 4 0 1 0 1 12
Airbus A220 * 5 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 14
Airbus A310 * 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 8
Airbus A306 * 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Totaal * 170 205 288 284 310 281 276 223 255 228 202 2722
                   
 

*) Details niet bekend door tijdelijk uitval ADS-B receiver


 
                   
 

Bronnen: NOS teletekst | Opensky network | ADS-B receiver Airsquitter