Gemeten Lden-waarden MAA - 2019/2020

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
                   
 
Jaarstatistiek EANS.net
Locatie: Oude Rijksweg 2, Bunde
Handhavingspunt: nabij HH3_Bunde
Periode: 1 november 2019 - 31 oktober 2020
Continu geluidsniveau, alleen Vliegtuigpassages
maand LDag LDagrand LNacht Lden LDag Ldn
(07‑19) (19‑23) (00‑07+23-24) (00-24) (07‑23) (00-24)
november 53,8 54,1 34,2 54,2 53,8 52,3
december 53,1 53,3 33,3 53,4 53,1 51,6
januari 51,0 50,9 43,2 52,9 51,0 51,8
februari 51,8 49,2 37,6 51,4 51,3 50,3
maart 50,4 49,9 36,1 50,8 50,3 49,3
april 51,7 51,6 35,9 52,1 51,7 50,4
mei 53,7 52,5 41,5 54,1 53,4 52,9
juni 55,4 56,4 42,9 56,7 55,6 54,9
juli 56,1 56,9 37,5 56,9 56,4 54,9
augustus 57,1 54,1 42,8 56,6 56,5 55,6
september 55,2 53,8 36,5 54,9 54,9 53,4
oktober 54,8 52,4 36,0 54,1 54,3 52,9
Ø jaar 54,2 53,2 40,2 54,4 54,0 53,1
Jaarstatistiek EANS.net
Locatie: Bunderstraat 227, Meerssen
Handhavingspunt: nabij HH1_Meers
Periode: 1 november 2019 - 31 oktober 2020
Continu geluidsniveau, alleen Vliegtuigpassages
maand LDag LDagrand LNacht Lden LDag Ldn
(07‑19) (19‑23) (00‑07+23-24) (00-24) (07‑23) (00-24)
november 54,5 55,1 40,9 55,5 54,6 53,7
december 54,3 54,9 41,1 55,3 54,4 53,6
januari 52,2 52,4 45,3 54,6 52,2 53,5
februari 52,1 50,0 39,6 52,2 51,7 51,1
maart 53,1 53,1 41,3 54,1 53,1 52,6
april 53,7 52,7 37,2 53,7 53,5 52,2
mei 54,8 53,4 44,1 55,5 54,5 54,4
juni 55,3 55,9 45,1 56,8 55,5 55,4
juli 56,2 57,3 40,0 57,2 56,5 55,2
augustus 57,0 54,0 45,2 57,0 56,4 56,1
september 55,0 54,9 40,9 55,6 54,9 54,0
oktober 53,6 51,8 37,0 53,2 53,2 51,9
Ø jaar 54,2 53,2 40,2 54,4 54,0 53,1
 
                   
  Bron: www.eans.net