Vliegbewegingen 2021 - MAA

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
 
Highlights december 2021

In de maand december is het totaal aantal vliegbewegingen iets toegenomen vergeleken bij novemberber. De vrachtvluchten van Ethiopian Airlines en Saudi Arabian Cargo zijn flink afgenomen. Daartegenover staat dat de vrachtvluchten van Vietnam Airlines zijn toegenomen van 5 naar 23 en die van Mesk Air van 2 naar 16. Astral Aviation dat van Maastricht naar Luik vliegt was er deze maand twee keer. Andere vrachtmaatschappijen zijn redelijk gelijk gebleven. Een nieuwe vrachtmaatschappij is ROM Cargo Airlines uit Roemenie.

Het aantal vluchten met de Boeing 747-400 en met name de Boeing 747-200 zijn helaas nog op hetzelfde niveau. De vluchten met de stillere Boeing 787 (Dreamliner) zijn gelukkig weer gestegen van 2 naar 7.

Qua passagiersvervoer waren alleen Ryanair met vluchten op Alicante nog actief met 16 vluchten en Tarom met 2 vluchten.

 
                   
 
Aantal vliegbewegingen Soort vliegbeweging *)
2021 Arrivals Departures Arr + Dep Totaal 2021 Vracht Passagiers Onderhoud
Jan 260 253 9 522 Jan 376 20 24
Feb 284 281 16 580 Feb 440 10 22
Mrt 283 274 18 574 Mrt 439 2 31
Apr 300 303 36 639 Apr 452 19 9
Mei 311 315 20 645 Mei 458 26 0
Jun 260 251 18 529 Jun 300 45 0
Jul 340 329 20 688 Jul 268 183 0
Aug - - - - Aug 331 185 0
Sep - - - - Sep 339 140 0
Okt - - - - Okt 354 162 8
Nov - - - - Nov 390 29 26
Dec - - - - Dec 412 18 15
Totaal 2.036 2.004 137 4.177 Totaal 4.559 839 135
                   
            *) medium en large toestellen volgens ICAO  
 

Vliegbewegingen per luchtvaartmaatschappij
Luchtvaartmaatschappij Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Qatar Airways Cargo 146 148 205 189 174 111 88 86 88 112 72 78 1.497
Turkish Airlines Cargo 98 145 102 88 88 64 64 60 62 63 62 66 965
Zimex 43 47 47 41 39 36 45 41 44 42 43 39 507
Emirates Sky Cargo 4 39 5 52 43 36 44 42 34 36 34 32 401
Longtail Aviation 25 20 35 20 33 3 6 36 34 22 28 31 293
Corendon *) 0 0 0 0 0 11 108 72 42 32 2 0 267
Royal Jordanian 18 20 32 37 32 0 0 18 26 34 30 36 283
Ryanair 14 0 0 10 14 32 44 44 42 42 18 16 276
Ethiopian Airlines 0 0 8 6 14 22 28 18 26 42 48 16 228
E-Cargo Airlines 0 0 0 2 36 22 2 22 8 30 30 38 190
Malta Air (Ryanair) 2 0 0 0 0 10 16 18 26 24 0 0 96
Sprintair 44 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Lauda Europe (Ryanair) 0 0 0 0 0 0 10 18 18 18 0 0 64
Astral Aviation 2 0 4 10 4 6 8 8 10 2 4 2 60
EasyJet Europe 15 12 17 4 0 0 0 0 0 2 8 3 61
Saudi Arabian Cargo 0 0 6 5 0 6 1 0 8 14 18 6 64
EasyJet 9 10 14 5 0 0 0 0 0 0 9 3 50
Tarom 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 46
The Cargo Airlines 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 16 11 35
Vietnam Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 28
My Wings 0 0 0 0 0 0 6 12 2 0 0 0 20
Wizz Air 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 3 8 19
GetJet Airlines 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 2 0 18
Mesk Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 18
Nordwind Airlines 5 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Aviastar 0 0 0 8 0 2 0 0 0 2 0 4 16
Aerotranscargo 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15
Aeroflot 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 1 0 12
Atran Cargo Airlines 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 10
Freebird Airlines Europe 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 10
Acropolis Aviation 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 8
HiFly Malta 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
Cargojet Airways 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ETF Airways 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6
Etihad Crystal Cargo 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6
ROM Cargo Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Rada Airlines 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ruby Star Airways 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Smart Lynx Malta 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
SkyUp 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Malaysian Cargo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
Volga-Dnepr Airlines 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Jetairfly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Rossiya 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
State Transport Leasing 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Maleth Aero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Titan Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Cyprus Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Nordica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
MNG Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
iFly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Totaal 434 489 491 497 497 373 488 516 479 553 445 448 5.710
  *) inclusief Neos, Balkan Holidays Air, AirExplore, Avio Express Malta en Travel Services Airline            
               

Vliegbewegingen per vliegtuigtype (categorie "Large")
Vliegtuigtype Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
B77L 56 144 123 124 133 128 152 134 134 151 124 119 1.522
B77W 105 102 90 74 78 52 44 42 52 44 38 35 756
B738 14 0 0 11 16 45 164 128 108 106 24 16 632
AT72 44 47 47 41 39 36 45 41 44 42 43 39 508
A332 60 58 52 52 46 34 32 26 35 41 25 30 491
B744 23 23 39 28 36 7 16 44 52 32 50 47 397
A310 18 20 34 39 32 0 0 18 26 35 30 36 284
B789 22 18 42 74 52 16 0 0 2 2 2 7 237
B752 0 0 0 9 36 23 2 22 10 32 29 32 195
A320 18 7 13 2 4 0 16 31 23 32 18 3 167
A319 8 15 18 9 0 0 14 12 2 0 8 7 95
A359 0 0 0 2 0 0 0 4 6 30 26 20 88
SF34 44 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
A318 4 4 2 4 4 2 2 4 4 6 4 2 42
B742 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 16 10 30
A333 0 0 2 0 0 0 0 4 0 8 4 2 20
A321 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 1 2 16
A20N/A21N 0 0 0 0 4 2 0 0 2 2 0 6 16
B737 0 2 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 14
B772 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B763 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B788 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A343 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IL62 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A35K 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IL76 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
BCS3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal 420 472 472 479 480 345 487 516 505 581 444 338 5.537
                   
 

Bronnen: NOS teletekst | AirSquitter (ADS-B/MLAT receiver)