Vliegbewegingen 2023 - MAA

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
 
Samenvatting april/mei 2023

In de eerste vier maanden van 2023 is het aantal vrachtvluchten met meer dan de helft gedaald vergeleken met dezelfde periode in 2022 en sinds de metingen in 2020 nooit zo laag geweest. De grootste daler is Qatar Airways met 68% t.o.v. dezelfde periode in 2022 en 85% vergeleken bij 2021.

Ryanair en Tarom zijn de enige reguliere luchtvaartmaatschappij voor passagiers met resp. 340 en 16 vliegbewegingen in de eerste vier maanden.

Verder is het gebruik van de oude Boeing 747-400 (B744) gereduceerd tot één in april.

Vanaf 8 mei is er geen verkeer meer vanwege de renovatie van de landingsbaan. Deze duurt tot 1 juli 2023.

Grafische informatie bekijken

Vliegbewegingen 2020-2022
 
                   
 
Aantal vliegbewegingen *) Soort vliegbeweging *)
2023 Arrivals Departures Arr + Dep Totaal 2023 Vracht Passagiers Onderhoud
Jan 146 146 - 292 Jan 178 96 18
Feb 137 137 - 274 Feb 141 110 23
Mrt 141 142 - 283 Mrt 148 107 26
Apr 112 113 - 225 Apr 112 90 23
Mei 21 21 - 42 Mei 17 23 2
Jun - - - - Jun - - -
Jul - - - - Jul - - -
Aug - - - - Aug - - -
Sep - - - - Sep - - -
Okt - - - - Okt - - -
Nov - - - - Nov - - -
Dec - - - - Dec - - -
Totaal 557 559 - 1116 Totaal 596 426 92
                   
    *) medium en large toestellen volgens ICAO          
 

Vliegbewegingen per luchtvaartmaatschappij
Luchtvaartmaatschappij Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Ryanair 92 80 86 82 20 0 0 0 0 0 0 0 360
Zimex /ASL Airlines 45 41 40 39 7 0 0 0 0 0 0 0 172
Turkish Airlines Cargo 51 26 30 28 6 0 0 0 0 0 0 0 141
Qatar Airways Cargo 34 24 26 20 0 0 0 0 0 0 0 0 104
Emirates Sky Cargo 16 22 18 18 2 0 0 0 0 0 0 0 76
easyJet 18 18 22 15 1 0 0 0 0 0 0 0 74
Royal Jordanian 14 18 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Wizzair 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
CMA CGM Air Cargo (Qatar Airways 6 6 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22
Tarom 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Enter Air 0 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
Swiss 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Saudi Arabian Cargo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Smartwings 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Etihad Crystal Cargo 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MyWay Airlines 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Lufthansa 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ACT Airlines 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
The Cargo Airlines/GEO Sky 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Air Atlantic Iceland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ethiopian Airlines 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
National Airlines 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CAMEX Airlines 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Airzena Georgian Airways 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Freebird Airlines 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Star East Airlines 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Virgin Australia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Carlyle Aviation Partners 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal 292 274 273 225 42 0 0 0 0 0 0 0 1108

Vliegbewegingen per vliegtuigtype (categorie "Large")
Vliegtuigtype Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
B738/B738MAX 82 76 84 82 22 0 0 0 0 0 0 0 346/td>
B77L 89 72 58 46 4 0 0 0 0 0 0 0 269
AT72/AT73 45 41 48 39 7 0 0 0 0 0 0 0 180
A320 (Neos) 27 34 29 13 1 0 0 0 0 0 0 0 104
A332 26 8 26 22 7 0 0 0 0 0 0 0 89
A310 14 18 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 48
A319 3 8 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24
A318 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A321 (Neos) 0 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B737 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B744 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A220-300 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
B742 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B77W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal 292 274 281 220 42 0 0 0 0 0 0 0 1109
                   
 

Bronnen: NOS teletekst | Opensky network | ADS-B receiver Airsquitter