Vliegtuigtypes

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
 

Er zijn een enkele vliegtuigtypes die bovengemiddeld veel lawaai produceren. Dat zijn allemaal vrachttoestellen. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de 5 meeste geluidruchtige toestellen inclusief de gemeten dB(A)-waarden op de meetpunten Geverikerstraat in Geverik en Bunderstraat in Meerssen. De waarden zijn gesplitst in een maximum en een gemiddeld gemeten waarden volgens de notatie max/gem.


 
 
Geluidsmetingen Maastricht-Aachen Airport        
Meest lawaaiige toestellen MAA            
                 
  2020 2021
Aankomst Zuidzijde Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan
Boeing 777-200LR (B77L) 92/77 88/83 88/84 85/81 83/81 83/82 81/76 83/81
Airbus 330-200 (A332) 78/76 86/84 88/84 82/81 81/80 83/80 81/77 81/78
Boeing 747-400 (B744) 82/82 91/89 93/88 88/87 86/86 80/80 83/83 84/84
Boeing 747-200 (B742)         88/88 88/88 86/86  
Boeing 777-300ER (B77W) 78/76   86/84 83/81 82/81 81/80 81/79 82/80
                 
Vertrek Zuidzijde Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan
Boeing 777-200LR (B77L) 93/82 92/86 93/86 88/84 90/82 88/81 87/81 82/77
Airbus 330-200 (A332) 92/79 89/83 92/86 87/84 87/81 87/81 85/80 87/80
Boeing 747-400 (B744) 90/84 96/93 98/91 97/91 93/88 96/89 93/87 95/87
Boeing 747-200 (B742)         90/86 86/84 86/84  
Boeing 777-300ER (B77W) 84/82     85/81 85/81 84/80 83/78 83/78
                 
Aankomst Noordzijde Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan
Boeing 777-200LR (B77L)     100/98 101/95 99/95 98/95 97/94 97/94
Airbus 330-200 (A332)     100/90 100/96 96/94 96/94 97/92 94/92
Boeing 747-400 (B744)     102/101 102/100 102/101 102/99 101/99 100/98
Boeing 747-200 (B742)         102/101 102/100 102/100  
Boeing 777-300ER (B77W)     100/97 98/96 99/95 99/95 98/94 96/92
                 
Vertrek Noordzijde Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan
Boeing 777-200LR (B77L)     102/99 97/93 97/92 98/98 90/90 93/87
Airbus 330-200 (A332)     102/99 96/93 90/90 93/93   93/89
Boeing 747-400 (B744)     102/101 102/95 89/89 99/99 100/100  
Boeing 747-200 (B742)         95/95      
Boeing 777-300ER (B77W)     89/89 96/91 91/90 91/91 91/91 90/87
                 
Opmerkingen:                
- opgegevenwaarden zijn in dB(A) (max/gem.)            
- meetstation zuidzijde: Bunderstraat 227, Meerssen          
- meetstation noordzijde: Geverikerstraat 107, Geverik (metingen gestart in aug-2020)    
                 
Bronnen:                
- Geluidsmetingen: Messmodul Lärm - AK Modul Bus - Aachen (nauwkeurigheid 0,5 dB)    
- Server geluidsmetingen: EANS.net              
- Transpondergegevens: Opensky-network en Airsquitter ontvanger