Vliegbewegingen 2022 - MAA

 
vliegbewegingen-maa
                   
 
                   
 
Samenvatting december 2022

In december is het aantal vrachtvluchten verder met 15% gedaald t.o.v. november, en wel 50% lager dan in dezelfde periode in 2021. De grootste dalers zijn Qatar Airways, Saudi Arabian Cargo, GEOSky en Emirates van in totaal 102 naar 82 vliegbewegingen. Turkish Airlines en Zimex zijn nog steeds vrij constant. Daarnaast is Royal Jordanian gestegen van 16 naar 24 vliegbewegingen. Nieuwkomer National Air Cargo is met een Boeing 747-400 weer van het toneel verdwenen.

Het aantal passagiersvluchten uitgevoerd door Corendon is tot nul gedaald. Ryanair blijft in aantal vluchten nog wel gelijk aan de vorige maand.

Verder is het gebruik van de oude Boeing 747-400 (B744) in november weer afgenomen van 40 naar 13 en is de oudere Boeing 747-200 nog steeds in gebruik bij GEO Sky met 12 vliegbewegingen.

Grafische informatie bekijken

Vliegbewegingen 2020-2022
 
                   
 
Aantal vliegbewegingen *) Soort vliegbeweging *)
2022 Arrivals Departures Arr + Dep Totaal 2022 Vracht Passagiers Onderhoud
Jan 191 196 - 387 Jan 296 71 20
Feb 185 194 - 379 Feb 278 87 15
Mrt 206 205 - 411 Mrt 329 70 12
Apr 236 231 - 467 Apr 293 166 8
Mei 233 227 - 460 Mei 254 172 1
Jun 205 215 - 420 Jun 264 154 2
Jul 308 303 - 611 Jul 273 338 0
Aug 300 293 - 593 Aug 228 361 4
Sep 264 264 - 528 Sep 244 284 0
Okt 255 254 - 509 Okt 265 238 6
Nov 187 186 - 373 Nov 245 112 14
Dec 159 161 - 320 Dec 209 96 15
Totaal 2.729 2.729 - 5.458 Totaal 3.178 2.149 97
                   
    *) medium en large toestellen volgens ICAO          
 

Vliegbewegingen per luchtvaartmaatschappij
Luchtvaartmaatschappij Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Corendon 0 0 0 24 58 64 197 222 155 150 4 0 874
Qatar Airways Cargo 78 64 80 73 70 76 70 70 72 82 46 32 813
Ryanair 18 15 22 70 73 75 98 90 86 74 82 82 785
Turkish Airlines Cargo 47 38 42 48 54 42 44 44 42 44 42 46 533
Zimex 39 42 48 29 36 42 47 46 44 43 47 42 505
Emirates Sky Cargo 28 28 30 22 7 22 18 14 16 24 18 14 241
Saudi Arabian Cargo 0 0 0 15 16 24 34 22 34 18 22 14 199
The Cargo Airlines/GEO Sky 16 4 18 18 15 18 18 16 18 17 18 12 188
Air Atlantic Iceland 0 39 56 35 6 8 8 0 0 5 12 11 187
Royal Jordanian 28 8 17 20 17 4 0 0 12 18 16 24 164
Longtail Aviation 16 22 25 20 3 1 0 0 0 0 0 0 87
EasyJet 17 19 16 6 1 0 0 0 0 0 9 7 75
Mesk Air 10 8 7 7 2 8 9 6 2 10 0 0 69
Enter Air 0 0 0 4 10 0 0 0 32 2 8 4 60
WizzAir 30 0 0 4 0 4 0 2 4 6 2 2 54
Tarom 6 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 4 54
Xiamen Airlines 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 0 48
Royal Air Maroc 0 0 0 0 0 0 32 16 0 0 0 0 48
Ethiopian Airlines 14 22 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 40
CMA CGM Air Cargo (Qatar Airways) 0 0 0 0 0 2 2 8 6 4 0 10 32
E-Cargo Airlines 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
National Air Cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 22
TUI/Smartlynx Malta 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 12 2 20
Easy Charter Airlines 0 6 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 16
Swiss 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 16
ULS Airlines Cargo 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 10
Lufthansa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9
MNG Airlines 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
Airhub Airlines 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Malaysian Cargo 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 6
Airbus Industrie 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 6
Alba Star 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Swiftair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ACT Airlines 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
HiFly Malta 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Transavia 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
KLM 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4
Malta MedAir 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Comlux Aruba 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Vietnam Airlines 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROM Cargo Airlines 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CargoLogic Germany 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Eurowings 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Volotea Airlines 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Totaal 395 322 375 405 410 420 610 569 527 509 373 318 5.233

Vliegbewegingen per vliegtuigtype (categorie "Large")
Vliegtuigtype Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
B738/B738MAX 20 16 22 90 128 96 263 278 225 198 102 88 1.526
B77L 98 90 98 106 102 114 122 122 144 146 96 80 1.318
AT72/AT73 39 40 48 29 36 40 47 46 44 43 47 42 501
B744 26 94 88 66 11 20 20 16 2 17 40 13 413
A332 37 40 26 30 27 26 28 26 26 24 26 36 352
A320 17 14 12 15 17 36 62 68 46 28 10 0 325
B742 15 12 18 18 15 18 18 16 16 17 16 12 191
A310 30 13 17 20 17 0 4 4 12 18 16 24 175
B77W 28 26 30 22 7 18 18 0 0 0 0 0 149
A318 4 0 4 4 6 4 4 4 4 6 4 2 46
B789 1 0 0 0 14 12 16 0 0 0 0 0 43
B737 2 0 2 0 14 4 2 6 4 0 0 2 36
A321 8 0 1 5 0 2 0 0 2 4 5 4 31
A319 5 6 5 2 4 0 1 1 0 0 0 5 29
B752 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20
A359 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
A30B 0 6 0 4 0 4 2 0 0 0 0 2 18
B735 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 16
A21N 10 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 16
A306 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
A333 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8
A343 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B748 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
B734 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B788 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal 375 370 375 417 412 400 609 587 527 505 364 310 5.251
                   
 

Bronnen: NOS teletekst | Opensky network | ADS-B receiver Airsquitter